Denominazione azienda | |||
---|---|---|---|
Denominazione azienda | Acquisti 2023 | Acquisti 2024 | Totale Crediti di Sostenibilità acquistati |
Ambiente Lavoro Salute S.r.l. | 30 | 30 | 60 |
Arbizzi Soc. Coop. | 0 | 33 | 33 |
Attolini Spaggiari Zuliani & Associati - SLT | 0 | 30 | 30 |
BCC Felsinea Soc. Coop. | 0 | 50 | 50 |
Beyfin S.p.A. Società Benefit | 975 | 975 | 1.950 |
Canossa Events S.r.l. | 554 | 62 | 616 |
CIRFOOD s.c. | 0 | 128 | 128 |
Confcooperative Terre d'Emilia | 0 | 30 | 30 |
Coopservice Soc. Coop. p.A. | 0 | 300 | 300 |
Copma S.c.r.l. | 303 | 303 | 606 |
Copura Soc. Coop | 0 | 30 | 30 |
È COSÌ S.r.l. | 0 | 60 | 60 |
Emak S.p.A. | 0 | 342 | 342 |
Esclamativa S.r.l. | 0 | 30 | 30 |
FIR - Federazione Italiana Rugby | 30 | 30 | 60 |
Fondazione Palazzo Magnani | 100 | 100 | 200 |
Fornace di Fosdondo Soc. Coop | 30 | 0 | 30 |
Fornovo Gas S.p.A. | 0 | 150 | 150 |
Gabriele Carlo Arlotti | 0 | 30 | 30 |
I.C.E.FOR S.p.A. | 0 | 30 | 30 |
Impresa Pizzarotti & C. SpA | 600 | 0 | 600 |
KOESI S.r.l. | 0 | 30 | 30 |
LEGACOOP EMILIA OVEST | 0 | 30 | 30 |
L'Operosa S.p.A. Società Benefit | 90 | 110 | 200 |
Louder Italia S.r.l. | 0 | 30 | 30 |
L'Ovile Coop. di Solidarietà Sociale S.c.r.l. | 0 | 45 | 45 |
Olians Plast S.r.l. | 0 | 100 | 100 |
Punto 3 S.r.l. | 30 | 30 | 60 |
Rethink Tedxre ets | 30 | 0 | 30 |
Serenissima Ristorazione S.p.A. | 0 | 100 | 100 |
PedersoliGattai | 264 | 250 | 514 |
TAUW Italia S.r.l. | 0 | 30 | 30 |
Techfem S.p.A. | 0 | 78 | 78 |
Tedaldi Costruzioni S.r.l. | 45 | 45 | 90 |
Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. | 100 | 700 | 800 |
Unindustria Reggio Emilia | 30 | 0 | 30 |
Vimi Fasteners S.p.A. | 0 | 30 | 30 |
Webranking S.r.l. | 0 | 200 | 200 |
Totale crediti sostenibilità acquistati per anno
wdt_ID | 2023 | 2024 | Totale | |
---|---|---|---|---|
1 | Sub-totale | 3.211 | 4.551 | 7.762 |