| Denominazione azienda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Denominazione azienda | Acquisti 2023 | Acquisti 2024 | Acquisti 2025 | Totale Crediti di Sostenibilità acquistati |
| Ambiente Lavoro Salute S.r.l. | 30 | 30 | 0 | 60 |
| Arbizzi Soc. Coop. | 0 | 33 | 0 | 33 |
| Attolini Spaggiari Zuliani & Associati - SLT | 0 | 30 | 30 | 60 |
| BCC Felsinea Soc. Coop. | 0 | 50 | 160 | 210 |
| Beyfin S.p.A. Società Benefit | 975 | 975 | 30 | 1.980 |
| Canossa Events S.r.l. | 554 | 62 | 69 | 685 |
| CIRFOOD s.c. | 0 | 128 | 0 | 128 |
| Confcooperative Terre d'Emilia | 0 | 30 | 30 | 60 |
| Confindustria Toscana Nord | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Cooperativa Sociale Madre Teresa | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Coopservice Soc. Coop. p.A. | 0 | 300 | 300 | 600 |
| Copma S.c.r.l. | 303 | 303 | 303 | 909 |
| Copura Soc. Coop | 0 | 30 | 30 | 60 |
| Da.Mi. S.r.l | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Davines S.p.A. | 0 | 0 | 758 | 758 |
| È COSÌ S.r.l. | 0 | 60 | 60 | 120 |
| Ecocleaning Italia S.r.l. | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Emak S.p.A. | 0 | 342 | 363 | 705 |
| Esclamativa S.r.l. | 0 | 30 | 0 | 30 |
| FIR - Federazione Italiana Rugby | 30 | 30 | 0 | 60 |
| Fondazione Iris Ceramica Group | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Fondazione La Biennale di Venezia | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Fondazione Palazzo Magnani | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Fornace di Fosdondo Soc. Coop | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Fornovo Gas S.p.A. | 0 | 150 | 150 | 300 |
| Gabriele Carlo Arlotti | 0 | 30 | 0 | 30 |
| I.C.E.FOR S.p.A. | 0 | 30 | 30 | 60 |
| Impresa Pizzarotti & C. SpA | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Itinere S.r.l. | 0 | 0 | 30 | 30 |
| KOESI S.r.l. | 0 | 30 | 0 | 30 |
| LEGACOOP EMILIA OVEST | 0 | 30 | 30 | 60 |
| L'Operosa S.p.A. Società Benefit | 90 | 110 | 200 | 400 |
| Louder Italia S.r.l. | 0 | 30 | 0 | 30 |
| L'Ovile Coop. di Solidarietà Sociale S.c.r.l. | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Lunigiana Outdoor A.S.D. | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Olians Plast S.r.l. | 0 | 100 | 50 | 150 |
| OPES aps | 0 | 0 | 30 | 30 |
| PedersoliGattai | 264 | 250 | 250 | 764 |
| Publione S.r.l. SB | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Punto 3 S.r.l. | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Rethink Tedxre ets | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Serenissima Ristorazione S.p.A. | 0 | 100 | 100 | 200 |
| TAUW Italia S.r.l. | 0 | 30 | 30 | 60 |
| Techfem S.p.A. | 0 | 78 | 0 | 78 |
| Tedaldi Costruzioni S.r.l. | 45 | 45 | 45 | 135 |
| Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. | 100 | 700 | 700 | 1.500 |
| Unindustria Reggio Emilia | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Vimi Fasteners S.p.A. | 0 | 30 | 33 | 63 |
| Webranking S.r.l. | 0 | 200 | 46 | 246 |
| Confindustria Piacenza | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Bucci S.p.A. | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Confindustria Emilia Area Centro | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Centro Sociale Papa Giovanni XXIII | 0 | 0 | 30 | 30 |
Totale crediti sostenibilità acquistati per anno
| wdt_ID | 2023 | 2024 | 2025 | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-totale | 3.211 | 4.551 | 4.337 | 12.099 |


